COUPE DE FRANCE - ETAPE 1 - MONTPELLIER - Grand bassin - 23/11/2007 ¤ 25/11/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 1500 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 200 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 200 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | COUDERC Céline | FRA | 1983 | CN CEVENNES ALES | 25.32 |
| 2. | N'GUESSAN Elsa | FRA | 1984 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 25.65 |
| 3. | ROUBA Tatiana | ESP | 1983 | CN MARSEILLE | 25.70 |
| 4. | MANAUDOU Laure | FRA | 1986 | CANET 66 NATATION | 26.00 |
| 5. | LAZARE Mylène | FRA | 1987 | ASPTT MONTPELLIER | 26.25 |
| 6. | DUBOUE Eve Marie | FRA | 1986 | US TALENCE | 26.79 |
| 7. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 26.81 |
| 8. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 26.86 |
| 9. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 27.00 |
| 9. | DE RONCHI Sophie | FRA | 1985 | ES MASSY NATATION | 27.00 |
| 9. | TAVERNIER Angéla | FRA | 1983 | CN MARSEILLE | 27.00 |
| 12. | TRUJILLO Elsa | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.38 |
| 13. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.41 |
| 14. | MAIRE Lucie | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 27.50 |
| 14. | CLOUVEL Elodie | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 27.50 |
| 14. | DEVILLERS FAVREAU Roxane | FRA | 1989 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 27.50 |
| 17. | GIGUET Magali | FRA | 1988 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 27.59 |
| 18. | REGNIER Julia | FRA | 1992 | CN BERGERAC | 27.60 |
| 19. | HAMEL Tiphaine | FRA | 1990 | EP MANOSQUE | 27.69 |
| 20. | SAMOUILHAN Elodie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 27.71 |
| 21. | SOULE Lise | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 27.75 |
| 22. | RIBAUD Coline | FRA | 1990 | CHASSIEU NATATION | 27.80 |
| 23. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 27.85 |
| 24. | FARGIER Laetitia | FRA | 1992 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 27.86 |
| 25. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 28.00 |
| 25. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.00 |
| 25. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 25. | CASTEL Alexiane | FRA | 1990 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.00 |
| 25. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 28.00 |
| 30. | CADILHAC Florie | FRA | 1992 | ASPTT MONTPELLIER | 28.06 |
| 31. | FOURAISON Géraldine | FRA | 1987 | MONTPELLIER M.A.N.U.C. | 28.10 |
| 32. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.12 |
| 33. | CHABOD Faustine | FRA | 1990 | AVENIR NATATION BESANCON | 28.19 |
| 34. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.21 |
| 34. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 28.21 |
| 36. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 28.22 |
| 37. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | SCUF PARIS | 28.25 |
| 38. | EGINER Camille | FRA | 1992 | LONGVILLIERS CLUB | 28.38 |
| 39. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | ASPTT TOULOUSE | 28.39 |
| 40. | LIMINANA Arielle | FRA | 1990 | CN NARBONNE | 28.43 |
| 41. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.48 |
| 42. | KIEFFER Charlotte | FRA | 1991 | EN TOURS | 28.50 |
| 42. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 28.50 |
| 42. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 28.50 |
| 42. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER M.A.N.U.C. | 28.50 |
| 46. | ZANONE Giulia | FRA | 1988 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.58 |
| 47. | MAUVE Manon | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 28.60 |
| 48. | MARMOTTIN Camille | FRA | 1992 | STADE CLERMONT NATATION | 28.61 |
| 49. | GIRALT Laura | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 28.62 |
| 50. | HARDY Morgane | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB NIMES | 28.69 |
| 51. | MORAL Vanessa | FRA | 1986 | ES MASSY NATATION | 28.70 |
| 51. | ALIAS Cécile | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.70 |
| 51. | JOUNAULT Elise | FRA | 1985 | NC ECHIROLLES | 28.70 |
| 54. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 28.71 |
| 54. | ZEINO Diana | FRA | 1989 | ASPTT MONTPELLIER | 28.71 |
| 54. | ANDRACA Joanne | FRA | 1988 | AC HYERES | 28.71 |
| 57. | DANIEL Noémie | FRA | 1990 | STADE CLERMONT NATATION | 28.73 |
| 58. | OTEIZA Pauline | FRA | 1992 | C NATATION DE HAGETMAU | 28.79 |
| 59. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 28.80 |
| 59. | TRANCHANT Meggane | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 28.80 |
| 59. | TAHIR Léa | FRA | 1992 | CANET 66 NATATION | 28.80 |
| 59. | LORCA Laura | FRA | 1991 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 28.80 |
| 63. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 28.81 |
| 64. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 28.84 |
| 65. | PUECH Ambre | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 28.87 |
| 66. | GAGNIER Judith | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 28.88 |
| 67. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 28.90 |
| 68. | DOS SANTOS Lola | FRA | 1991 | GIRONDINS BORDEAUX | 28.92 |
| 69. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 28.94 |
| 70. | SCHULLER Lisa | FRA | 1990 | ASPTT MONTPELLIER | 28.95 |
| 70. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | US TALENCE | 28.95 |
| 72. | MIMAULT Charlotte | FRA | 1992 | ASPTT MONTPELLIER | 28.96 |
| 73. | PIRRIN Diane | FRA | 1991 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.98 |
| 74. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 29.00 |
| 74. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.00 |
| 76. | CHANAVAT Pauline | FRA | 1990 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.02 |
| 77. | GENEVRIER ACHARD Alexandra | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 29.05 |
| 78. | MUREAULT Bérengère | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 29.20 |
| 79. | BOISSIN Pauline | FRA | 1992 | CN CEVENNES ALES | 29.32 |
| 79. | LEBON Laura | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 29.32 |
| 81. | FOURNEX Stephanie | FRA | 1992 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.33 |
| 81. | BODIN Manon | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 29.33 |
| 83. | FERREIRA Alicia | FRA | 1992 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 29.50 |
| 83. | TIBLE Adeline | FRA | 1991 | ASPTT AURILLAC | 29.50 |
| 83. | JOURDAN Tiffany | FRA | 1989 | LYON NATATION | 29.50 |
| 83. | CASTEX Pauline | FRA | 1989 | E.P SEMEAC TARBES NAT | 29.50 |
| 83. | VILLAIN Mélissa | FRA | 1991 | MONTPELLIER M.A.N.U.C. | 29.50 |
| 83. | CHARVIN Ludivine | FRA | 1991 | SN BELLEY-POLLIEU | 29.50 |
| 83. | TROUILHET Chloé | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 29.50 |
| 90. | GUEYDAN Aurélie | FRA | 1991 | CN CEVENNES ALES | 29.64 |
| 91. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 29.70 |
| 92. | DELETRAZ Léna | FRA | 1992 | DAUPHINS D'ANNECY | 29.88 |
| 93. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 29.89 |
| 94. | DE GERIN RICARD Maud | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 30.00 |
| 95. | JUGNIOT Natacha | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 31.36 |
| 96. | CHARTIER Jessie | FRA | 1992 | ES MASSY NATATION | 32.43 |
| 97. | DEJEAN Coline | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 34.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | METELLA Malia | FRA | 1982 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 54.61 |
| 2. | ROUBA Tatiana | ESP | 1983 | CN MARSEILLE | 55.40 |
| 3. | LAZARE Mylène | FRA | 1987 | ASPTT MONTPELLIER | 55.97 |
| 4. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 56.00 |
| 4. | COUDERC Céline | FRA | 1983 | CN CEVENNES ALES | 56.00 |
| 6. | N'GUESSAN Elsa | FRA | 1984 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.01 |
| 7. | BOZON Alicia | FRA | 1984 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.23 |
| 8. | ETIENNE Ophélie Cyriell | FRA | 1990 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.72 |
| 9. | TAVERNIER Angéla | FRA | 1983 | CN MARSEILLE | 57.00 |
| 10. | FABRE Margaux | FRA | 1992 | CANET 66 NATATION | 58.00 |
| 10. | DEVILLERS FAVREAU Roxane | FRA | 1989 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 58.00 |
| 12. | CLOUVEL Elodie | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 58.50 |
| 13. | SOULE Lise | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 58.57 |
| 14. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 58.66 |
| 15. | TRUJILLO Elsa | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | 58.90 |
| 16. | DUBOUE Eve Marie | FRA | 1986 | US TALENCE | 58.96 |
| 17. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 59.22 |
| 18. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 59.23 |
| 19. | VABRE Cylia | FRA | 1984 | LYON NATATION | 59.37 |
| 20. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 59.57 |
| 21. | FOURAISON Géraldine | FRA | 1987 | MONTPELLIER M.A.N.U.C. | 59.60 |
| 22. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 59.73 |
| 23. | DUCLOS Fiona | FRA | 1991 | CN CANNES | 59.78 |
| 24. | FERON Laura | FRA | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 59.80 |
| 25. | GIGUET Magali | FRA | 1988 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 59.82 |
| 25. | CHAPUT Solène | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 59.82 |
| 27. | BAADE Fanny | BEL | 1992 | SO MILLAU N | 59.90 |
| 28. | GRANGEON Lara | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 1:00.00 |
| 29. | DRU Marine | FRA | 1986 | SPN POITIERS | 1:00.07 |
| 30. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 1:00.11 |
| 31. | LIMINANA Arielle | FRA | 1990 | CN NARBONNE | 1:00.12 |
| 32. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 1:00.13 |
| 33. | CADILHAC Florie | FRA | 1992 | ASPTT MONTPELLIER | 1:00.23 |
| 34. | MAIRE Lucie | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:00.50 |
| 34. | RIBAUD Coline | FRA | 1990 | CHASSIEU NATATION | 1:00.50 |
| 36. | VAN ROUWENDAAL Sharon | NED | 1993 | CN BRAUD ST-LOUIS | 1:00.54 |
| 37. | REGNIER Julia | FRA | 1992 | CN BERGERAC | 1:00.60 |
| 38. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | ST-ETIENNE NATATION | 1:00.63 |
| 39. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | SCUF PARIS | 1:00.64 |
| 40. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER M.A.N.U.C. | 1:00.80 |
| 41. | FAUBOURG Audrey | FRA | 1989 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 1:00.89 |
| 42. | DANIEL Noémie | FRA | 1990 | STADE CLERMONT NATATION | 1:00.92 |
| 43. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 1:01.00 |
| 44. | ZEINO Diana | FRA | 1989 | ASPTT MONTPELLIER | 1:01.01 |
| 45. | TRANCHANT Meggane | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 1:01.05 |
| 46. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | US TALENCE | 1:01.10 |
| 47. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 1:01.22 |
| 48. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:01.24 |
| 49. | LAMONTAGNE Cecile | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 1:01.29 |
| 50. | EGINER Camille | FRA | 1992 | LONGVILLIERS CLUB | 1:01.40 |
| 51. | GIRALT Laura | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 1:01.41 |
| 52. | HARDY Morgane | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:01.48 |
| 53. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:01.54 |
| 54. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 1:01.92 |
| 55. | LAFITTE Juliette | FRA | 1991 | US LA CHATRE NATATION | 1:01.96 |
| 56. | KIEFFER Charlotte | FRA | 1991 | EN TOURS | 1:02.00 |
| 56. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:02.00 |
| 56. | LORCA Laura | FRA | 1991 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:02.00 |
| 59. | HAMEL Tiphaine | FRA | 1990 | EP MANOSQUE | 1:02.05 |
| 60. | DUCHAMPT Léa | FRA | 1991 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:02.17 |
| 61. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:02.20 |
| 61. | DESTREMAU Anne Chloé | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 1:02.20 |
| 63. | ALIAS Cécile | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:02.24 |
| 64. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:02.25 |
| 65. | BRIOT Olivia | FRA | 1992 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:02.29 |
| 66. | CHABOD Faustine | FRA | 1990 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:02.37 |
| 67. | DOS SANTOS Lola | FRA | 1991 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:02.40 |
| 68. | MAUVE Manon | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 1:02.50 |
| 69. | GAGNIER Judith | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 1:02.54 |
| 70. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:02.55 |
| 71. | LEBON Laura | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 1:02.58 |
| 72. | BARROT Célia | FRA | 1990 | ASPTT LIMOGES | 1:02.65 |
| 72. | GIOVANNA Lisa | FRA | 1991 | AC HYERES | 1:02.65 |
| 74. | CHANAVAT Pauline | FRA | 1990 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:02.76 |
| 75. | TAHIR Léa | FRA | 1992 | CANET 66 NATATION | 1:02.88 |
| 76. | TIBLE Adeline | FRA | 1991 | ASPTT AURILLAC | 1:02.90 |
| 77. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 1:02.94 |
| 78. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:03.00 |
| 78. | CHARVIN Ludivine | FRA | 1991 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:03.00 |
| 80. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 1:03.01 |
| 80. | HOURDEQUIN Jessica | FRA | 1991 | CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE | 1:03.01 |
| 82. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:03.07 |
| 83. | TROUILHET Chloé | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 1:03.10 |
| 84. | CHARNAY Clarisse | FRA | 1991 | SN MACON | 1:03.11 |
| 85. | JOULAUD Perrine | FRA | 1992 | C.A.B LEDONIEN 39 | 1:03.20 |
| 86. | VALERO Delphine | FRA | 1989 | ST-ETIENNE NATATION | 1:03.46 |
| 87. | OTEIZA Pauline | FRA | 1992 | C NATATION DE HAGETMAU | 1:03.47 |
| 88. | ASPORD Ophelie | FRA | 1991 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 1:03.66 |
| 89. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | ASPTT TOULOUSE | 1:03.84 |
| 90. | DELETRAZ Léna | FRA | 1992 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:03.90 |
| 91. | MABBOUX Isabelle | FRA | 1992 | MONT BLANC NATATION | 1:03.91 |
| 92. | REGAZZI Julie | FRA | 1991 | MARTIGUES NATATION | 1:04.01 |
| 93. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:04.18 |
| 94. | DERANLOT Eva | FRA | 1992 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 1:04.20 |
| 95. | PETIT JEAN Mégane | FRA | 1991 | CS MEGEVE NATATION | 1:04.25 |
| 96. | LURO Julie | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 1:04.32 |
| 97. | MORAL Vanessa | FRA | 1986 | ES MASSY NATATION | 1:04.50 |
| 97. | VILLAIN Mélissa | FRA | 1991 | MONTPELLIER M.A.N.U.C. | 1:04.50 |
| 99. | SANTOS Elsa | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 1:04.51 |
| 100. | MIMAULT Charlotte | FRA | 1992 | ASPTT MONTPELLIER | 1:04.62 |
| 101. | FOURNEX Stephanie | FRA | 1992 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 1:04.89 |
| 101. | BARBAUD Marine | FRA | 1991 | EN ORLEANS | 1:04.89 |
| 103. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:05.18 |
| 104. | BODIN Manon | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 1:05.20 |
| 105. | ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ES MASSY NATATION | 1:05.31 |
| 106. | JOUNAULT Elise | FRA | 1985 | NC ECHIROLLES | 1:05.99 |
| 107. | NORRAUT Marion | FRA | 1989 | CN BRAUD ST-LOUIS | 1:06.03 |
| 108. | MARIS Lea | FRA | 1992 | US COLOMIERS NATATION | 1:06.20 |
| 109. | DESNUES Marion | FRA | 1991 | EA ISSOUDUN NATATION | 1:06.44 |
| 110. | BOISSIN Pauline | FRA | 1992 | CN CEVENNES ALES | 1:07.70 |
| 111. | CASANOVA Maëlle | FRA | 1991 | PERTUIS NATATION | 1:09.88 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MANAUDOU Laure | FRA | 1986 | CANET 66 NATATION | 1:58.00 |
| 2. | ROUBA Tatiana | ESP | 1983 | CN MARSEILLE | 1:59.50 |
| 3. | BAADE Fanny | BEL | 1992 | SO MILLAU N | 2:00.00 |
| 3. | POTEC Camelia | ROM | 1982 | CANET 66 NATATION | 2:00.00 |
| 5. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 2:00.01 |
| 6. | LAZARE Mylène | FRA | 1987 | ASPTT MONTPELLIER | 2:00.15 |
| 7. | ETIENNE Ophélie Cyriell | FRA | 1990 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:00.44 |
| 8. | BOZON Alicia | FRA | 1984 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:01.11 |
| 9. | MUFFAT Camille | FRA | 1989 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:01.57 |
| 10. | VABRE Cylia | FRA | 1984 | LYON NATATION | 2:02.09 |
| 11. | COUDERC Céline | FRA | 1983 | CN CEVENNES ALES | 2:03.00 |
| 12. | N'GUESSAN Elsa | FRA | 1984 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:03.26 |
| 13. | DUCLOS Fiona | FRA | 1991 | CN CANNES | 2:03.35 |
| 14. | CLOUVEL Elodie | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 2:04.00 |
| 14. | FABRE Margaux | FRA | 1992 | CANET 66 NATATION | 2:04.00 |
| 14. | SERE Camille | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 2:04.00 |
| 14. | TAVERNIER Angéla | FRA | 1983 | CN MARSEILLE | 2:04.00 |
| 14. | DEVILLERS FAVREAU Roxane | FRA | 1989 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:04.00 |
| 19. | CADOUR Marilyn | FRA | 1990 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:05.07 |
| 20. | METELLA Malia | FRA | 1982 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:05.14 |
| 21. | VAN ROUWENDAAL Sharon | NED | 1993 | CN BRAUD ST-LOUIS | 2:06.05 |
| 22. | DE RONCHI Sophie | FRA | 1985 | ES MASSY NATATION | 2:06.50 |
| 23. | CHAPUT Solène | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 2:06.79 |
| 24. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:07.53 |
| 25. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | ST-ETIENNE NATATION | 2:07.93 |
| 26. | GRANGEON Lara | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 2:08.36 |
| 27. | BARROT Célia | FRA | 1990 | ASPTT LIMOGES | 2:08.85 |
| 28. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 2:09.00 |
| 28. | CHIBOUST Christel | FRA | 1990 | CS CLICHY 92 | 2:09.00 |
| 30. | FERON Laura | FRA | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 2:09.96 |
| 31. | LIMINANA Arielle | FRA | 1990 | CN NARBONNE | 2:09.98 |
| 32. | MAIRE Lucie | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 2:10.00 |
| 32. | VIGORITO Erika | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 2:10.00 |
| 34. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 2:10.03 |
| 35. | DRU Marine | FRA | 1986 | SPN POITIERS | 2:10.10 |
| 36. | TRUJILLO Elsa | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:10.12 |
| 37. | DANIEL Noémie | FRA | 1990 | STADE CLERMONT NATATION | 2:10.27 |
| 38. | LAMONTAGNE Cecile | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 2:10.76 |
| 39. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 2:10.88 |
| 40. | GIGUET Magali | FRA | 1988 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:10.99 |
| 41. | PRUVOST Marion | FRA | 1988 | EN TOURS | 2:11.00 |
| 41. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 2:11.00 |
| 41. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER M.A.N.U.C. | 2:11.00 |
| 44. | DUBOUE Eve Marie | FRA | 1986 | US TALENCE | 2:11.23 |
| 45. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 2:11.36 |
| 46. | JUGNET Marie | FRA | 1993 | CN CANNES | 2:11.37 |
| 47. | EGINER Camille | FRA | 1992 | LONGVILLIERS CLUB | 2:11.43 |
| 48. | BRIOT Olivia | FRA | 1992 | GIRONDINS BORDEAUX | 2:11.65 |
| 49. | ASPORD Ophelie | FRA | 1991 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 2:12.00 |
| 49. | PAGE Céline | FRA | 1980 | EN TOURS | 2:12.00 |
| 49. | DELETANG Karine | FRA | 1987 | MULHOUSE ON | 2:12.00 |
| 52. | FAUBOURG Audrey | FRA | 1989 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 2:12.10 |
| 53. | NORRAUT Marion | FRA | 1989 | CN BRAUD ST-LOUIS | 2:12.61 |
| 54. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 2:12.80 |
| 55. | HARDY Morgane | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB NIMES | 2:12.84 |
| 56. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 2:13.00 |
| 56. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 2:13.00 |
| 56. | CHARVIN Ludivine | FRA | 1991 | SN BELLEY-POLLIEU | 2:13.00 |
| 59. | DUCHAMPT Léa | FRA | 1991 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:13.25 |
| 60. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 2:13.50 |
| 61. | DESTREMAU Anne Chloé | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 2:13.51 |
| 62. | MAUZ Natacha | FRA | 1990 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 2:13.76 |
| 63. | ALIAS Cécile | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:14.08 |
| 64. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 2:14.22 |
| 65. | ZEINO Diana | FRA | 1989 | ASPTT MONTPELLIER | 2:14.28 |
| 66. | REGAZZI Julie | FRA | 1991 | MARTIGUES NATATION | 2:14.61 |
| 67. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | SCUF PARIS | 2:14.91 |
| 68. | RICCI Anne Charlotte | FRA | 1990 | TOULON VAR NATATION | 2:15.00 |
| 68. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 2:15.00 |
| 70. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 2:15.50 |
| 71. | PLOUVIEZ Coralie | FRA | 1986 | ASPTT TOULOUSE | 2:15.89 |
| 72. | KIEFFER Charlotte | FRA | 1991 | EN TOURS | 2:16.00 |
| 72. | MAUVE Manon | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 2:16.00 |
| 74. | SANTOS Elsa | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 2:16.10 |
